🌎 Monde - Statistiques 📊
Left
Left-center
Center
Right-center
Right
Country | Wing (Exec) | Wing (Rest) | Total | Ministries | Deputies | Senate | Annual min salary | GDP | GDP per Capita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andorre(ad) | 9 | 9 | 0 | 0 | $18,132.00 | $3,736,263,736.00 | $48,901.00 | ||
Argentine(ar) | 336 | 7 | 257 | 72 | $3,600.00 | $604,000,000,000.00 | $13,111.00 | ||
Chili(cl) | 74 | 24 | 0 | 50 | $6,240.00 | $360,000,000,000.00 | $17,600.00 | ||
Chine(cn) | 16 | 6 | 10 | 0 | $3,972.00 | $18,551,724,137,931.00 | $12,745.00 | ||
Colombie(co) | 15 | 12 | 3 | 0 | $3,960.00 | $360,000,000,000.00 | $6,900.00 | ||
Cuba(cu) | 6 | 3 | 3 | 0 | $1,050.00 | $115,000,000,000.00 | $10,000.00 | ||
Allemagne(de) | 100 | 17 | 14 | 69 | $29,303.00 | $4,730,769,230,769.00 | $53,433.00 | ||
Estonie(ee) | 113 | 12 | 101 | 0 | $11,684.00 | $49,450,549,451.00 | $36,000.00 | ||
Espagne(es) | 635 | 22 | 348 | 265 | $18,215.00 | $1,505,494,505,495.00 | $31,387.00 | ||
France(fr) | 615 | 10 | 135 | 470 | $23,759.00 | $3,087,912,087,912.00 | $46,776.00 | ||
Royaume-Uni(gb) | 4 | 4 | 0 | 0 | $30,526.00 | $3,470,512,820,513.00 | $51,218.00 | ||
Liechtenstein(li) | 28 | 4 | 24 | 0 | $49,670.00 | $9,109,890,110.00 | $228,543.00 | ||
Luxembourg(lu) | 73 | 13 | 60 | 0 | $35,657.00 | $131,868,131,868.00 | $98,681.00 | ||
Monaco(mo) | 29 | 5 | 24 | 0 | $25,963.00 | $10,153,846,154.00 | $281,957.00 | ||
Mexique(mx) | 17 | 6 | 6 | 5 | $5,205.00 | $1,727,440,000,000.00 | $13,442.00 | ||
Nicaragua(ni) | 5 | 5 | 0 | 0 | $1,820.00 | $15,800,000,000.00 | $2,300.00 | ||
Norvège(no) | 19 | 19 | 0 | 0 | $44,286.00 | $486,813,186,813.00 | $88,279.00 | ||
Népal(np) | 245 | 20 | 167 | 58 | $1,660.00 | $42,200,000,000.00 | $1,418.00 | ||
Pérou(pe) | 23 | 9 | 14 | 0 | $3,720.00 | $282,000,000,000.00 | $8,450.00 | ||
Russie(ru) | 10 | 10 | 0 | 0 | $3,366.00 | $2,500,000,000,000.00 | $17,125.00 | ||
Suède(se) | 9 | 9 | 0 | 0 | $27,523.00 | $563,302,752,294.00 | $53,089.00 | ||
Salvador(sv) | 7 | 3 | 4 | 0 | $4,560.00 | $36,000,000,000.00 | $5,400.00 | ||
États-Unis(us) | 433 | 15 | 320 | 98 | $15,480.00 | $28,781,000,000,000.00 | $85,865.00 | ||
Uruguay(uy) | 123 | 14 | 79 | 30 | $6,330.00 | $80,960,000,000.00 | $18,959.00 | ||
Venezuela(ve) | 33 | 33 | 0 | 0 | $60.00 | $108,510,000,000.00 | $4,068.00 |
Page 1 of 1 • 25 rows